| ÜRÜN | ÇAP (mm) | KESİM GEN. (mm) | GÖBEK ÇAPI (mm) | AÇI (a°) | DİŞ SAYISI | DİŞ FORMU |
| TRO-700-01 | 125 | 2.4 | 20 | 10 | 18 | WZ |
| TRO-700-02 | 150 | 2.4 | 20 | 10 | 24 | WZ |
| TRO-700-03 | 150 | 2.4 | 20 | 10 | 48 | WZ |
| TR0-700-04 | 180 | 2.4 | 20 | 10 | 24 | WZ |
| TRO-700-05 | 180 | 2.4 | 20 | 10 | 48 | WZ |
| TRO-700-06 | 210 | 2.4 | 30 | 10 | 24 | WZ |
| TRO-700-07 | 210 | 2.4 | 30 | 10 | 48 | WZ |
| TRO-700-08 | 235 | 2.4 | 30 | 10 | 36 | WZ |
| TR0-700-09 | 235 | 2.4 | 30 | 10 | 48 | WZ |
| DİŞ FORM SEMBOLÜ | DİŞ FORM ANLAMI |
| WZ | ÇAPRAZ DİŞ |
| FZ | DÜZ DİŞ |
| TRP | TRAPEZ DİŞ |
| KONİK | KONİK |
Tıkla Ara 05369753893